LES DERNIERS SUJETS DU FORUM
|
|
:
Winalto (Maaf) : +0.25
:
Skandia Archipel : -0.55
|
|
|
Abonnez vous gratuitement à notre fil info pour être certain d'être immédiatement averti de nos mises à jour.
Vous trouverez ci-dessous la liste des taux servis sur les fonds libellés en Euro pour l'exercice 2007.
Les taux annoncés, conformément à la réglementation, sont exprimés nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux.
Pour une lecture simplifiée, les assureurs et distributeurs sont classés en 3 catégories distinctes et apparaissent par ordre alphabétique : les assureurs traditionnels, les bancassureurs et les courtiers en ligne.
Actuellement, notre base référence 270 contrats d'Assurance Vie.
La tendance du marché est à la
.
Le taux moyen* servi en 2007 par rapport à 2006 est en progression de 0.06% en moyenne.
* Ce calcul tient compte des rendements annoncés sur les contrats en cours de commercialisation ET non commercialisés afin de dresser un bilan complet et représentatif.
30% ![]()
10% ![]()
60% ![]()
Ce qui pourrait expliquer une hausse du rendement moyen servi sur le marché :
Ce qui pourrait expliquer une baisse du rendement moyen servi sur le marché :
Rendements des assureurs traditionnels
dont le nom commence par :
A
C
E
G
L
M
P
S
U
Rendements des bancassureurs
dont le nom commence par :
A
B
C
S
Rendements des courtiers en ligne
dont le nom commence par :
A
B
E
F
H
I
J
L
M
P
S
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Adif optimum | 4.40% |
|
| Adif Epargne | 4.40% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Compte AFER | 4.42% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| MultiPrima | 4.60% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Idéalis | 4.15% |
- |
| Idéavenir | 4.15% |
- |
| AGF Itinéraires Epargne | 4.15% |
|
| Tellus Avenir | 4.15% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Cler | 4.45% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Plan Eparmil | 4.55% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| APICIL Epargne Investissement | 4.95% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Aprep Multigestion | 4.20% |
|
| Aprep Multi Actifs | 4.05% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Plan d'Epargne | 4.12% |
|
| Carnet d'Epargne | 4.12% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Epargne Retraite 1 | 4.55% |
|
| Epargne Retraite 2 | 4.55% |
|
| Epargne Retraite 2 Plus | 4.55% |
|
| Solid'R Vie | 4.55% |
|
| Epargne-Handicap audience | 4.55% |
|
| Epargne Retraite Multigestion ASAC-FAPES | 4.50% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| NLO2 | 4.66% |
- |
| NSR | 4.25% |
- |
| Sélection Internationale | 4.% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Capital Ressources | 4.45% |
Création 2007 |
| Arpeges | 4.45% |
|
| Odyssiel | 4.45% |
|
| Optial | 4.45% |
|
| Optial Patrimoine | 4.45% |
|
| Figures Libres | 4.35% |
|
| Expantiel | 4.25% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Compte Epargne Carac | 4.70% |
|
| Entraid'Epargne | 4.70% |
|
| Compte Epargne Famille | 4.70% |
|
| Solution Retraite | 4.20 à 4.70% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| CNP Patrimoine Liberté | 4.60% |
- |
| Horizon Performance | 4.40% |
- |
| CNP Trésor Générations | 4.20% |
- |
| CNP Trésor Projets | 4.20% |
- |
| Trésor Épargne | 4.10% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Perle | 4.62% |
|
| Triptyque | 4.62% |
|
| Septivalor | 4.62% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Livret GAIPARE | 4.45% |
|
| GAIPARE II | 4.45% |
|
| GAIPARE Croissance | 4.45% |
|
| GAIPARE Sélection | 4.45% |
|
| GAIPARE Select F | 4.45% |
|
| GAIPARE Selectissimo | 4.20% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| GAN Privilège | 4.55% |
|
| Chromatys | 4.50% |
|
| GAN Patrimoine Stratégies | 4.50% |
|
| Libertance 95 | 4.40% |
|
| Libregan | 4.35% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Himalia (fonds Innovalia) | 4.70% |
|
| Xaélidia / e-Xaélidia (fonds Innovalia) | 4.70% |
|
| Laser | 4.55% |
|
| Himalia (fonds EPI) | 4.40% |
|
| Phi | 4.40% |
|
| Profil Epargne | 4.40% |
|
| Xaélidia / e-Xaélidia (fonds Euro Epargne) | 4.37% |
|
| Epi multiplacements | 4.32% |
|
| Exel | 4.02% |
|
| Préférence | 3.85% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Altinéo | 4.55% |
|
| Certigo | 4.55% |
NS |
| Compte Libre Croissance | 4.55% |
|
| Multéo | 4.55% |
|
| PEP Série 1 prolongé | 4.55% |
|
| PEP Série 2 | 4.55% |
|
| Temps 9 Séries 2 et 3 | 4.55% |
|
| Compte Energie Europe (TMG 4.5%) | 4.50% |
|
| Temps 9 Série 1 | 4.50% |
|
| Abonnement 250 | 4.20% |
|
| Compte Libre Croissance (sans TMG) | 4.20% |
|
| Fréquence Epargne | 4.20% |
|
| Instalavie | 4.20% |
|
| Plein Cap 1000 | 4.20% |
|
| Plein Cap 2000 non prolongés | 4.20% |
|
| Plein Cap 2000 prolongés | 4.20% |
|
| Ticket 1000 | 4.20% |
|
| Ticket Croissance prolongé | 4.20% |
|
| Ticket Croissance non prolongé | 4.20% |
|
| Option PEP | 4% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Groupama Epargne | 4.50% |
|
| Sora-Performance | 4.40% |
|
| Groupama Modulation | 4.40% |
|
| Sora-Epargne | 4.40% |
|
| Groupama Retraite Active (PERP) | 4.20% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Carina Perspectives | 4.45% |
|
| Carina Intergénération | 4.45% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Mondiale Vivépargne II | 4.10% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Arep | 5% |
|
| Conservateur Helios | 5% |
|
| MIP Retraite | 5% |
|
| Multivalor | 4.70% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Concordances | 4.30% |
|
| Concordances 2 | 4.30% |
|
| Concordances 3 | 4.30% |
|
| Legal Avenir 2 | 4.30% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| PEP MAAF option 1 | 4.86% |
|
| Compte Epargne MAAF | 4.66% |
|
| Prévisto | 4.66% |
|
| Winalto | 4.26% |
|
| MAAF 41 et MAAF 83 | 4.16% |
|
| Dynalto et Dynalto Pro | 4.11% |
|
| PEP MAAF option 2 | 4.11% |
|
| Winnéo et Winnéo Pro | 4.06% |
|
| Livret Epargne MAAF et LMJ | 3.91% |
|
| PEM | 3.66% |
|
| Winnéo Retraite (PERP) | 3.10% |
|
| Aviséo | 3.06% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| RES (monosupport) | 4.65% |
|
| RES Multisupport - Epargne<100 000 EUR/entre 100 000 et 450 000/>450 000 EUR | 4.39/4.54/4.70% |
|
| RES Fonds de Pension Avenir (Loi Madelin) | 4.70% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Nouveau Cap (adhésion postérieur à septembre 1992) | 4.30% |
|
| Nouveau Cap PEP (adhésion postérieur à septembre 1992) | 4.30% |
|
| Libre Cap | 4.24% |
|
| Nouveau Cap (adhésion entre octobre 1988 et septembre 1992) | 4.09% |
NS |
| Nouveau Cap PEP (adhésion antérieure à septembre 1992) | 4.09% |
NS |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Avenir Épargne Retraite | 4% |
|
| Malakoff Petits-enfants | 4% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Matmut Vie Epargne | 4.65% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Médicale Investissement 2 | 4.25% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Dialogue | 4.40% |
cccc |
| MMA Croissance | 4.40% |
|
| MMA multisupports | 4.40% |
|
| Long Cours | 4.40% |
|
| Plan Cèdre | 4.40% |
|
| Plan Cèdre 2 | 4.40% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Dynavie | 4.85% |
|
| Monceau Avenir Jeune | 4.85% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Epargne 10 séries I, II, III | 4.65%, 4.80%, 5.10% |
|
| Altima 1 | 4.77% |
|
| Altima 2 | 4.75% |
|
| Altima 4 Option 1, Option 2 | 5%, 4.46% |
|
| Altima 3 | 4.40% |
|
| Alticap Option 1, Option 2 | 5.04%, 4.50% |
|
| Actipep 1 | 4.35% |
|
| Altima 5 Option 1, Option 2 | 5.60%, 5.06% |
|
| Actiplus 1 | 4.30% |
|
| Actiplus Retraite | 4.30% |
|
| Actipep 2 | 3.60% |
|
| Actifonds | 4 % |
|
| Actifonds Retraite | 4 % |
|
| Livret Vie (ex Actiplus 2) | 3.70% |
|
| Actiper | 3% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Bon Mutex | 4.61% |
|
| Livret Mutex | 4.61% |
|
| Mutex Patrimoine | 4.61% |
|
| Mutex Epargne | 4.61% |
|
| Sésame Retraite Mutex | 4.61% |
|
| Passeport Madelin | 4.61% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Compte Epargne Libre Avenir | 4.40% |
|
| Compte Epargne Transmission | 4.40% |
|
| Compte Epargne Enfant | 4.40% |
|
| PEP MIF | 4.40% |
|
| Compte Epargne Garantie Intégrale | 4.40% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Myrialis Vie | 4.20% |
|
| Atlantique Options | 4.10% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Hoche retraite | 4.15% |
|
| Hoche Patrimoine Deuxième Génération | 4.15% |
|
| Hoche Patrimoine Multisupports | 4.15% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Altiscore Euros | 4.50% |
|
| Altiscore Multisupports | 4.50% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Profil Privé Patrimoine (gestion La Pérennité - CMNE) | 4.17% |
|
| Profil Privé Investissement (gestion La Pérennité - CMNE) | 4.05% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Pérennité Expansion (gestion La Pérennité - CMNE) | 4.15% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Multisupport Confiance | 4.56% |
|
| Livret Confiance | 4.56% |
|
| Billet Confiance | 4.56% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Quilvest Proxivie ex-PUM-ASSURANCE (gestion La Pérennité - CMNE) | 4.60% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Skandia Archipel Pérennité Immobilier (gestion La Pérennité - ACMN) | 4.50% |
|
| Skandia Archipel Pérennité Opportunités (gestion La Pérennité - ACMN) | 4.35% |
|
| Skandia Archipel Pérennité Diversifié (gestion La Pérennité - ACMN) | 4.10% |
|
| Skandia Archipel Suravenir garanti (gestion Suravenir) | 4.05% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| BatiRetraite 2 | 4.63% |
|
| BatiRetraite Multicompte | 4.51% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| SwissLife Liberté | 4.30% |
|
| SwissLife Stratégic | 4.30% |
|
| SwissLife Stratégic Plus | 4.30% |
|
| SwissLife Horizons (transfert Fourgous) | 4.30% |
|
| SwissLife Evolution (transfert Fourgous) | 4.30% |
|
| SwissLife Référence Retraite | 4.30% |
- |
| SwissLife Retraite Sélection (Madelin) | 4.30% |
- |
| SwissLife Retraite Indépendants (Madelin) | 4.22% |
- |
| SwissLife Retraite Agricole (Madelin) | 4.22% |
|
| SwissLife Retraite | 4.20% |
|
| Suisse Avenir | 4.20% |
|
| SwissLife PERP | 4 % |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Alyss | 4.05% |
|
| Laurys | 4.05% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Diade Evolution (Fonds Europierre - gestion ACMN Vie) | 5.10% |
|
| Diade (Fonds Euromulti - gestion ACMN Vie) | 4.40% |
|
| Diade Evolution (Fonds Euromulti - gestion ACMN Vie) | 4.40% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Astrium Performance (Gestion ACMN Vie) | 4.13% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Solevia Patrimoine | 4.40% |
|
| Solevia | 4.05 à 4.30% |
|
| Fructi-Actif | 4.30% |
|
| Fructi-Pulse | 4.20% |
|
| Valvie | 4.05% |
|
| Fructi-Sélection Vie | 3.90% à 4.20% |
|
| Fructi-Placement | 3.90% |
|
| Evoluvie | 3.60% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Ascendo | 4.40% |
|
| GMO Euro | 4.10% |
- |
| Vivaccio Euro | 4.10% |
|
| Vivaccio Ambre | 4% |
|
| Solesio Vie Euro | 4% |
|
| GMO | 4% |
|
| PERP Evolution | 4% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Barclays Moovies | 4.10% |
- |
| Barclays Prestige | 4.01% |
- |
| Barclays Epargne Libre | 3.91% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| BNP Paribas Multiplacements Privilège | 4.40% |
|
| Cardif Multiplus 3 | 4.20% |
|
| BNP Paribas Multiplacements 2 | 4.04% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Nuances Privilège | 4.40% |
|
| Initiatives Plus | 4.15% |
|
| Nuances Plus | 4.15% |
|
| Initiatives Transmission | 4% |
|
| Nuances 3D | 4% |
|
| Nuances Grenadine | 4% |
|
| Ricochet | 4% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Floriane | 4.30% |
|
| Espace Liberté | 4.30% |
|
| Florige | 4.20% |
|
| Prediagri | 4.20% |
|
| Predissime 9 | 4.05% |
|
| Accordance | 4% |
- |
| Prédige | 3.80% |
|
| Confluence | 3.80% |
|
| Plan Vert Avenir (PERP) | 3.75% |
|
| Plan Vert Vitalité (PERP) | 3.75% |
|
| Prediane | 3.50% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| ACMN Stratégie Revenus | 5.05% |
|
| Horizon Patrimoine | 4.60% |
|
| Valorium | 4.35% |
|
| Plan Liberté Retraite (PERP) | 4.30% |
|
| Plan Jinko | 4.30% |
|
| PERP Indépendant | 4.30% |
|
| Protection et Sérénité Vie | 4.25% |
|
| ACMN Avenir | 4.20% |
|
| Plan Libre Projet | 4.05% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Prévi-Options (dans le cadre d'un transfert Fourgous) | 4.07% |


| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Plan Patrimonio | 4.30% |
|
| Plan Assur Horizons | 4.10% |
|
| Livret Avenir | 4% |
|
| Livret Assurance Retraite | 3.90% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Lionvie Rouge Corinthe | 4.25% |
|
| Lionvie Vert Equateur | 4.05% |
|
| Velours | 3.75% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Eben | 4.40% |
Création 2007 |
| Erable Evolutions (selon encours) | 4 à 4.20% |
|
| Séquoia (selon encours) | 4 à 4.20% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Aduléo | 4.55% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Altaprofits AbiVie (fonds euro ACMN vie) | 4.65% |
|
| Altaprofits Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
|
| Altaprofits Capitalisation ISF (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
|
| Contrat PEP Altaprofits (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
|
| Altaprofits Madelin Retraite (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Frontière efficiente | 4.95% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Boursorama Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Epargne Plus (fonds euro ACMN vie) | 4.65% |
Création 2007 |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| E-novline (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.49% |
Création 2007 |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Fidelity Vie (fonds euro Suravenir) | 4.51% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Hédios Vie (fonds euro ACMN vie) | 4.65% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| ING Direct Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| ISR Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.45% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Linxea Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
|
| LinxeAvenir (fonds euro Suravenir) | 4.51% |
Création 2007 |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| MeilleurTaux Vie (fonds euro Suravenir) | 4.51% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Mes Placements Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie - ex fonds EPI) | 4.55% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Mon Financier Vie (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Performance Absolue Vie (fonds euro APICIL) | 4.95% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Kapital-Direct (fonds Eurossima d'e-Cie vie) | 4.55% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Symphonis Vie (fonds euro Suravenir) | 4.51% |
Nous vous remercions de nous accorder quelques secondes de votre temps afin de répondre à ce questionnaire. Vos réponses nous permettent d'adapter toujours plus efficacement notre communication en fonction de vos attentes.
Conformément à nos mentions légales, aucune information personnelle n'est collectée lors de l'envoi de vos réponses.
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.
Merci.
|
|
| |||